بند سوقي · إنشاءات · MANT
الاسم الأصلي (تركي): Su basmanı yalıtımı (XPS + profil)
| رقم البند | YP.INS.MANT.005 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 217,32 TL/mغير شامل الضريبة |
تطبيق ألواح XPS وبروفايل خط الأساس على خط الأرضية.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | لوح XPS (مقاوم للضغط) | m² | 188,08 | 65,83 | |
| مواد | بروفايل قاعدة العزل / وزرة البداية للواجهات | m | 65,00 | 68,25 | |
| مواد | فيشر عزل خارجي 10×120 مم | adet | 1,98 | 5,94 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 70,00 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي | adet | 3.649,72 | 7,30 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 217,32 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 43,46 TL | ||||
| الإجمالي العام | 260,78 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.