بند سوقي · إنشاءات · KIRIM
الاسم الأصلي (تركي): Balkon/merdiven korkuluğu sökümü
| رقم البند | YP.INS.KIRIM.011 |
| الوحدة | m |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 106,30 TL/mغير شامل الضريبة |
فك الدرابزين المعدني الحالي عن طريق القطع.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 83,33 | |
| معدات | صاروخ تقطيع وجلي 115 مم | adet | 2.070,00 | 20,70 | |
| أدوات | نظارة حماية واقية | adet | 150,89 | 1,51 | |
| أدوات | قفازات عمل واقية | adet | 76,36 | 0,76 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 106,30 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 21,26 TL | ||||
| الإجمالي العام | 127,57 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.