بند سوقي · إنشاءات · DUVAR
الاسم الأصلي (تركي): Bims blok duvar örülmesi (15 cm)
| رقم البند | YP.INS.DUVAR.003 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 548,20 TL/m²غير شامل الضريبة |
بناء جدار بكتل البيمس (بدون لياسة).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | بلوك خفيف 15 سم | adet | 11,00 | 93,50 | |
| مواد | ملاط بناء الطوب والبيمس | kg | 5,86 | 117,20 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 233,34 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 93,33 | |
| أدوات | مالج فولاذي | adet | 481,10 | 2,41 | |
| أدوات | مسطرة تسوية ألومنيوم 2 م | adet | 2.374,58 | 4,75 | |
| أدوات | حوض ملاط | adet | 734,96 | 3,67 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 548,20 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 109,64 TL | ||||
| الإجمالي العام | 657,84 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.