بند سوقي · إنشاءات · CIT
الاسم الأصلي (تركي): Çit kapısı (tek kanat)
| رقم البند | YP.INS.CIT.010 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 5.837,93 TL/adetغير شامل الضريبة |
تركيب بوابة سياج مجلفنة ذات دفة واحدة مع مزلاج علوي (ارتفاع 100 cm × عرض 100 cm)؛ العمودان الجانبيان بقاعدة خرسانية. إطار البوابة، الحشوة الشبكية، المفصلات والمزلاج متضمنة في اللوحة الجاهزة. طقم القفل الإضافي اختياري.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | لوحة بوابة سياج (دفة واحدة)، ارتفاع 100 cm، مجلفنة مع مزلاج | adet | 2.658,33 | 2.658,33 | |
| مواد | عمود سياج شبكي، 100 cm، أنبوب مجلفن | adet | 438,33 | 876,66 | |
| مواد | مونtaج خرسانة جافة B20 (قاعدة) | kg | 14,00 | 1.120,00 | |
| مواد | adet | 298,33 | — | ||
| عمالة | فني لحام | saat | 576,07 | 576,07 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 500,00 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي (طارق / دقاق) | adet | 4.938,03 | 98,76 | |
| أدوات | ميزان ماء | adet | 405,70 | 8,11 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 5.837,93 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 1.167,59 TL | ||||
| الإجمالي العام | 7.005,52 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
المكوّنات الاختيارية غير مشمولة في الإجمالي الافتراضي؛ حدّدها في الحساب لإضافتها.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.