بند سوقي · إنشاءات · ALCI
الاسم الأصلي (تركي): Kartonpiyer/ışık bandı yapılması
| الرمز | YP.INS.ALCI.005 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 218,57 TL/mغير شامل الضريبة |
تركيب الكورنيش أو مقطع شريط الإضاءة المخفية عند ملتقى السقف والجدار.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | كرانيش / بروفايل إضاءة مخفية | m | 66,63 | 69,96 | |
| مواد | جبس لاصق | kg | 8,02 | 4,01 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 140,00 | |
| أدوات | منشار زوايا القطع | adet | 765,83 | 3,83 | |
| أدوات | سكين معجون (شبرية) | adet | 153,25 | 0,77 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 218,57 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 43,71 TL | ||||
| الإجمالي العام | 262,28 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.