بند سوقي · كهرباء · SORTI
الاسم الأصلي (تركي): Data (Cat6) sortisi çekilmesi
| الرمز | YP.ELK.SORTI.006 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.604,24 TL/adetغير شامل الضريبة |
تمديد خط Cat6 من نقطة المودم إلى مقبس البيانات (يشمل المقبس).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | كابل إنترنت Cat6 | m | 29,17 | 437,55 | |
| مواد | أنبوب تمديدات كهربائية 14 مم | m | 8,67 | 78,03 | |
| مواد | مخرج بيانات إنترنت (Cat6) | adet | 333,25 | 333,25 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 450,00 | 750,15 | |
| أدوات | سوستة سحب الكابلات | adet | 347,25 | 3,47 | |
| أدوات | جهاز اختبار شبكات الإنترنت | adet | 357,50 | 1,79 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.604,24 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 320,85 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.925,09 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.