بند سوقي · كهرباء · SORTI
الاسم الأصلي (تركي): Data (Cat6) sortisi çekilmesi
| الرمز | YP.ELK.SORTI.006 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.604,09 TL/adetغير شامل الضريبة |
تمديد خط Cat6 من نقطة المودم إلى مقبس البيانات (يشمل المقبس).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | Cat6 kablo | m | 29,17 | 437,55 | |
| مواد | أنبوب التمديدات الكهربائية | m | 8,67 | 78,03 | |
| مواد | Data prizi (Cat6) | adet | 333,25 | 333,25 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 833,33 | 750,00 | |
| أدوات | سوستة سحب الكابلات | adet | 347,25 | 3,47 | |
| أدوات | Network test cihazı | adet | 357,50 | 1,79 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.604,09 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 320,82 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.924,90 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.