بند سوقي · كهرباء · AYDINLATMA
الاسم الأصلي (تركي): LED panel/spot montajı
| الرمز | YP.ELK.AYDINLATMA.002 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 549,88 TL/adetغير شامل الضريبة |
تركيب لوحة LED أو إضاءة سبوت في السقف المستعار (يشمل وحدة الإضاءة).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | لوحة LED / سبوت لایت | adet | 183,25 | 183,25 | |
| مواد | مربط كهربائي (كليمنس) | adet | 13,31 | 13,31 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 833,33 | 333,33 | |
| أدوات | منشار ثقب (هول ساور) | adet | 336,53 | 1,68 | |
| أدوات | سلم على شكل حرف A | adet | 3.660,22 | 18,30 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 549,88 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 109,98 TL | ||||
| الإجمالي العام | 659,85 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.